EIA 短観、週間統計などによる。
EIA 掘削活動
米国エネルギー情報局 (EIA) 短観の米国の掘削生産性データ。(2026年1月13日発表)

直近5か月の推移:
| Active rigs | Drilled | Completed | DUC | |
| 2025/08 | 519 | 886 | 1,016 | 5,227 |
| 2025/09 | 523 | 896 | 970 | 5,152 |
| 2025/10 | 529 | 914 | 972 | 5,094 |
| 2025/11 | 528 | 912 | 959 | 5,049 |
| 2025/12 | 527 | 922 | 952 | 5,020 |
EIA シェール オイル/ガス生産量
EIA 短観の米国のシェール生産データ(2026年1月13日発表)

直近5か月の推移:
| Tight Oil | Shale Dry Natural Gas | |
| 2025/08 | 9.13 | 88.29 |
| 2025/09 | 9.16 | 88.28 |
| 2025/10 | 9.17 | 88.13 |
| 2025/11 | 9.21 | 88.95 |
| 2025/12 | 9.22 | 89.27 |
↑ このページのトップ ↑
米国油井リグ稼働数
ベーカー ヒューズの North America Rotary Rig Count(2026年2月6日現 在)

↑ このページのトップ ↑
EIA ガソリン供給量と価格
EIA が毎週発表する全米のガソリン供給量とレギュラーガソリン小売価格。(2026年1月30日現在)

直近5週の推移:
| 供給量/前年比 | 価格/前年比 | |||
| 2026/01/02 | 8,170 | -3.7% | $2.796 | -8.2% |
| 2026/01/09 | 8,304 | -0.3% | $2.779 | -8.7% |
| 2026/01/16 | 7,834 | -3.1% | $2.806 | -9.7% |
| 2026/01/23 | 8,757 | 5.5% | $2.853 | -8.1% |
| 2026/01/30 | 8,153 | -2.1% | $2.867 | -7.0% |
ガソリン小売価格は月曜発表の数値。
↑ このページのトップ ↑
WTI 原油先物の値鞘
2番限月ー1番限月。プラスは順ザヤ、マイナスは逆ザヤ。(2026年2月6日現在)

単位:ドル/bbl
↑ このページのトップ ↑