油を売る日々の 油桶原油相場を研究する零細投資家です。 |
|
中国税関及び国家統計局の発表データによる
中国の月間原油需給
(2026年1月19日更新)直近5か月の推移(単位:万トン/日):
| 原 油処理量(前年比) | 原 油輸入量 (前年比) | 国 内産油量(前年比) | ||||
| 2025/08 | 14,998 | +7.6% | 11,696 | +0.8% | 4,314 | +2.4% |
| 2025/09 | 15,308 | +6.8% | 11,539 | +3.9% | 4,341 | +4.1% |
| 2025/10 | 14,989 | +6.4% | 11,428 | +8.2% | 4,255 | +1.3% |
| 2025/11 | 14,854 | +3.9% | 12,428 | +4.9% | 4,305 | +2.2% |
| 2025/12 | 14,761 | +5.0% | 13,228 | +17.0% | 4,207 | -0.6% |
↑ このページのトップ ↑
中国の石油製品生産
(2026年1月22日更新)直近5か月の推移(単位:千トン/日):
| ガ ソリン | 灯 油 | 軽 油 | 合 計前月比 | 前 年比 | |
| 2025/08 | 434.7 | 179.2 | 550.3 | +1.4% | +2.9% |
| 2025/09 | 441.4 | 177.0 | 580.6 | +3.0% | +1.9% |
| 2025/10 | 434.1 | 166.5 | 570.4 | -2.3% | +2.7% |
| 2025/11 | 415.5 | 155.5 | 574.7 | -2.2% | +1.4% |
| 2025/12 | 406.6 | 144.7 | 571.3 | -2.0% | +2.7% |
↑ このページのトップ ↑
中国のエチレンと自動車生産量
(2026年1月19日 更新)直近5か月の推移:
| エチレン生産(千トン/日:左目盛) | 自動車生産(千台/日:右目盛) | |
| 2025/08 | 101.3 | 45.8 |
| 2025/09 | 99.7 | 54.9 |
| 2025/10 | 101.3 | 50.6 |
| 2025/11 | 102.9 | 64.5 |
| 2025/12 | 114.8 | 52.3 |
自動車生産台数は、2022年1月以降 EV の数字を除外。
↑ このページのトップ ↑
中国の加工貿易額
(2026年1月14日更新)直近5か月の推移(単位:百万米ドル):
| 加 工貿易額 | 前 年比 | |
| 2025/08 | 103,717 | +4.6% |
| 2025/09 | 117,206 | +12.4% |
| 2025/10 | 107,840 | +3.0% |
| 2025/11 | 111,544 | +15.3% |
| 2025/12 | 110,473 | +14.1% |
↑ このページのトップ ↑